Benzin ve motorine ÖTV indirimi
Kurşunsuz benzin ve motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürüldü. Son düzenleme benzin, motorin, solvent motoryağı ve benzeri ürünlerinin fiyatına da etki edecek.
Kurşunsuz benzin ve motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürüldü. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararına göre, 95 oktan kurşunsuz benzin ve katkılı kurşunsuz benzinden litre başına alınan ÖTV tutarı 1,8915 TL’den 1,8765 TL’ye düşürüldü.
98 oktan kurşunsuz benzin de ise litre başına alınan ÖTV tutarı 2,0135 TL’den 1,9985 TL’ye çekildi.
Motorin ve kırsal motorinde de litre başına ÖTV tutarı 1,3045 TL’den 1,2945 TL’ye indirildi.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli 1 Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karara göre, ÖTV tutarları şöyle:
(1) Sayılı Liste
(A) Cetveli Vergi Tutarı (TL)
———————————– ————————-
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Eski Yeni Birimi
—————– ———————————— ——— ——— ———
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 1,8915 1,8765 Litre
2710.11.45.00.12 Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan 1,8915 1,8765 Litre
2710.11.45.00.19 Diğerleri 1,8915 1,8765 Litre
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 2,0135 1,9985 Litre
2710.11.49.00.19 Diğerleri 2,0135 1,9985 Litre
2710.19.41.00.11 Motorin 1,3045 1,2945 Litre
2710.19.41.00.13 Kırsal motorin 1,3045 1,2945 Litre
2710.19.41.00.29 Diğerleri 1,3045 1,2945 Litre
2710.19.45.00.12 Kırsal motorin 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.45.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.45.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.45.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.45.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.45.00.29 Diğerleri 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,2345 1,2245 Litre
2710.19.49.00.18 Diğerleri 1,2345 1,2245 Litre
(B) Cetveli
—————————————–
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Eski Yeni Birimi
—————– ———————————— ——— ——— ———
2707.10 Benzol (Benzen) 2,0135 1,9985 Kilogram
2707.20 Toluol (Toluen) 2,0135 1,9985 Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent Nafta 2,0135 1,9985 Kilogram
2710.11.21.00.00 White spirit 2,0135 1,9985 Kilogram
2710.11.25.00.00 Diğerleri 2,0135 1,9985 Kilogram
2710.11.90.00.11 Diğer solventler 2,0135 1,9985 Kilogram
2710.11.90.00.19 Diğerleri 2,0135 1,9985 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 2,0135 1,9985 Kilogram
2901.10.00.90.11 Hekzan 2,0135 1,9985 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,0135 1,9985 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,0135 1,9985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,0135 1,9985 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,0135 1,9985 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,0135 1,9985 Kilogram
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı 2,0135 1,9985 Kilogram
amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer
müstahzar katkılar
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı 2,0135 1,9985 Kilogram
amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer
müstahzar katkılar
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 2,0135 1,9985 Kilogram